담당자 확인 후 회신드리겠습니다
감사합니다
회사명 | 채권종류 | 회차 | 발행액(억원) | 만기일 | 평가종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 리포트 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outlook | Outlook | ||||||||||
두산인프라코어 | SB | 73 | 1,100 | 본 | BBB↕ | 2021.01.21 | S | ||||
씨제이대한통운 | SB | 98-3 | 300 | 본 | AA- | 2021.01.21 | S | ||||
안정적 | |||||||||||
농협금융지주 | SB | 30 | 본 | AAA | 2021.01.20 | S | |||||
안정적 | |||||||||||
알씨아이파이낸셜서비스코리아 | SB | 92 | 본 | A+ | 2021.01.20 | S | |||||
안정적 | |||||||||||
케이비증권 | DLB | 5101호(DLB) | 본 | AA+ | 2021.01.20 | S | |||||
안정적 | |||||||||||
케이비증권 | ELB | 5457호 | 본 | AA+ | 2021.01.20 | S | |||||
안정적 | |||||||||||
한라홀딩스 | SB | 14-2 | 200 | 본 | A | 2021.01.20 | S | ||||
안정적 | |||||||||||
LG유플러스 | SB | 108-4 | 300 | 본 | AA | 2021.01.19 | S R | ||||
안정적 | |||||||||||
가온전선 | SB | 56 | 200 | 본 | A | 2021.01.19 | S | ||||
안정적 | |||||||||||
메리츠증권 | ELB | 193 | 본 | AA- | 2021.01.19 | S | |||||
안정적 | |||||||||||
메리츠증권 | DLB | 237(DLB) | 본 | AA- | 2021.01.19 | S | |||||
안정적 | |||||||||||
애큐온캐피탈 | SB | 149 | 본 | A | 2021.01.19 | S | |||||
안정적 | |||||||||||
엘에스전선 | SB | 24-2 | 300 | 본 | A+ | 2021.01.19 | S | ||||
안정적 | |||||||||||
한국남동발전 | SB | 48-3 | 300 | 본 | AAA | 2021.01.19 | S | ||||
안정적 | |||||||||||
교보증권 | ELB | 10865 | 본 | AA- | 2021.01.18 | S | |||||
안정적 | |||||||||||
교보증권 | DLB | 886(DLB) | 본 | AA- | 2021.01.18 | S | |||||
안정적 | |||||||||||
우리금융캐피탈 | SB | 411 | 본 | AA- | 2021.01.18 | S | |||||
안정적 | |||||||||||
한국증권금융 | SB | 2021-1-2 | 1,000 | 본 | AAA | 2021.01.18 | S | ||||
안정적 | |||||||||||
현대오일뱅크 | SB | 125-4 | 700 | 본 | AA- | 2021.01.18 | S | ||||
안정적 | |||||||||||
대상 | SB | 143-2 | 800 | 2025.01.21 | 수시 | A+ | AA- | 2021.01.15 | S | ||
긍정적 | 안정적 | ||||||||||
대상 | SB | 144-3 | 300 | 본 | AA- | 2021.01.15 | S | ||||
안정적 | |||||||||||
호텔롯데 | SB | 60-1 | 1,000 | 본 | AA- | 2021.01.15 | S | ||||
안정적 |
회사명 | 재무기준일 | 발행한도(억원) | 평가종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 유효일 | 리포트 |
---|
회사명 | 재무기준일 | 평가종류 | 직전 | 현재 | 기준통화 | 평가일 | 리포트 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 | Outlook | 등급 | Outlook | ||||||||
제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 | 2020.06.30 | 본 | A- | 안정적 | 원화/외화 | 2021.01.20 | S | ||||
한국토지신탁 | 2019.12.31 | 본 | A | 안정적 | 원화/외화 | 2021.01.15 | S |
회사명 | 종류 | 회차 | 발행액(억원) | 만기일 | 평가종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 리포트 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기은센케이더블유제일차 | ABCP | 3-1 | 790 | 본 | A2+ (sf) | 2021.01.21 | S | |||
뉴스타영랑스위트 | ABSTB | 1 | 126 | 본 | A2+ (sf) | 2021.01.21 | S | |||
데메테르제일차 | ABSTB | 1 | 3,269 | 본 | A1 (sf) | 2021.01.21 | S | |||
드림노블제일차 | ABSTB | 9 | 230 | 본 | A1 (sf) | 2021.01.21 | S | |||
리츠공릉제일차 | ABSTB | 1 | 415 | 본 | A2+ (sf) | 2021.01.21 | S | |||
비디에스에프제이십차 | ABSTB | 9 | 400 | 정기 | A2+ (sf) | A2+ (sf) | 2021.01.21 | S | ||
비케이베스트제6차 | ABCP | 4 | 2,050 | 본 | A1 (sf) | 2021.01.21 | S | |||
비케이베스트제6차 | ABS | 4(사모사채) | 2.38 | 본 | AAA (sf) | 2021.01.21 | S | |||
비케이에이스제십칠차 | ABSTB | 20 | 90 | 본 | A1 (sf) | 2021.01.21 | S | |||
신세계제일차 | ABSTB | 7 | 70 | 본 | A1 (sf) | 2021.01.21 | S | |||
우리네트웍스제일차 | ABSTB | 1-2 | 167 | 본 | A3+ (sf) | 2021.01.21 | S | |||
원진제이차 | ABSTB | 1-9 | 300 | 정기 | A2- (sf) | A2- (sf) | 2021.01.21 | S | ||
해나블라썸 | ABSTB | 3-2 | 200 | 본 | A2+ (sf) | 2021.01.21 | S | |||
헤라클레스제십육차 | ABSTB | 6 | 502 | 본 | A2- (sf) | 2021.01.21 | S | |||
뉴스타센트럴밸리제일차 | ABSTB | 6 | 290 | 본 | A1 (sf) | 2021.01.20 | S | |||
뉴스타안양덕현 | ABSTB | 51 | 1,000 | 정기 | A1 (sf) | A1 (sf) | 2021.01.20 | S | ||
더불어제칠차 | ABCP | 1-1 | 2,418.43 | 본 | A1 (sf) | 2021.01.20 | S | |||
더불어제칠차 | ABS | 1-2(사모사채) | 3.35 | 본 | AAA (sf) | 2021.01.20 | S | |||
디케이거북섬 | ABSTB | 9 | 200 | 정기 | A1 (sf) | A1 (sf) | 2021.01.20 | S | ||
마에스트로신반포 | ABSTB | 17 | 600 | 정기 | A1 (sf) | A1 (sf) | 2021.01.20 | S | ||
산업기반신보제십칠차유동화전문 | ABS | 1 | 1,400 | 2041.05.04 | 정기 | AAA (sf) | AAA (sf) | 2021.01.20 | S | |
에이블구월제일차 | ABSTB | 9-2 | 200 | 본 | A1 (sf) | 2021.01.20 | S | |||
와이비알제일차 | ABSTB | 9-2 | 130 | 본 | A1 (sf) | 2021.01.20 | S | |||
지케이우산 | ABSTB | 23 | 1,591 | 정기 | A1 (sf) | A1 (sf) | 2021.01.20 | S | ||
크레테유제일차 | ABSTB | 4 | 400 | 본 | A1 (sf) | 2021.01.20 | S | |||
티월드제육십차유동화전문 | ABS | 1-9 | 100 | 본 | AAA (sf) | 2021.01.20 | S | |||
기은센디엘플러스제일차 | ABCP | 1 | 1,600 | 본 | A2+ (sf) | 2021.01.19 | S | |||
랜드마크경산제이차 | ABSTB | 3-1 | 400 | 본 | A3 (sf) | 2021.01.19 | S | |||
범어랜드마크제이차 | ABCP | 9 | 570 | 정기 | A1 (sf) | A1 (sf) | 2021.01.19 | S | ||
범어스퀘어제일차 | ABSTB | 9 | 100 | 정기 | A1 (sf) | A1 (sf) | 2021.01.19 | S | ||
수성랜드마크제이차 | ABSTB | 9 | 100 | 정기 | A1 (sf) | A1 (sf) | 2021.01.19 | S | ||
아시아나사이공 | ABCP | 64 | 14.6 | 정기 | A1 (sf) | A1 (sf) | 2021.01.19 | S | ||
카이로스동탄 | ABSTB | 8 | 200 | 본 | A2- (sf) | 2021.01.19 | S | |||
콘트라제일차 | ABCP | 1 | 20 | 본 | A1 (sf) | 2021.01.19 | S | |||
콘트라제일차 | ABSTB | 3 | 20 | 본 | A1 (sf) | 2021.01.19 | S | |||
김포한강파크제일차 | ABSTB | 20 | 298 | 정기 | A1 (sf) | A1 (sf) | 2021.01.18 | S | ||
뉴스타온천2유동화전문 | ABS | 1 | 1,673 | 정기 | AA+ (sf) | AA+ (sf) | 2021.01.18 | S | ||
뉴스타이문1유동화전문 | ABS | 1 | 2,000 | 2023.03.27 | 정기 | AA+ (sf) | AA+ (sf) | 2021.01.18 | S | |
베스트디지비제일차 | ABCP | 시리즈 | 390 | 2031.09.07 | 정기 | A1 (sf) | A1 (sf) | 2021.01.18 | S | |
에스리디파인제십차 | ABSTB | 9 | 400 | 정기 | A1 (sf) | A1 (sf) | 2021.01.18 | S | ||
에스솔루션제이차 | ABSTB | 8 | 80 | 정기 | A1 (sf) | A1 (sf) | 2021.01.18 | S | ||
에이케이비제이차 | ABSTB | 9 | 260 | 본 | A1 (sf) | 2021.01.18 | S | |||
에이케이비제일차 | ABSTB | 9 | 260 | 본 | A1 (sf) | 2021.01.18 | S | |||
온천2유동화전문 | ABS | 1 | 960 | 2022.01.27 | 정기 | AA+ (sf) | AA+ (sf) | 2021.01.18 | S | |
와이비영통제삼차 | ABSTB | 6 | 80 | 본 | A2+ (sf) | 2021.01.18 | S | |||
주누제일차 | ABS | 6(사모사채) | 30 | 2021.10.25 | 정기 | A- (sf) | A- (sf) | 2021.01.18 | S | |
주누제일차 | ABSTB | 9-2 | 300 | 정기 | A2- (sf) | A2- (sf) | 2021.01.18 | S | ||
지아이비엘제일차 | ABCP | 24 | 601.8 | 본 | A2+ (sf) | 2021.01.18 | S | |||
지아이비팔래스제일차 | ABSTB | 9 | 234.2 | 정기 | A1 (sf) | A1 (sf) | 2021.01.18 | S | ||
파라다이스영종제오차 | ABSTB | 12 | 2,000 | 본 | A2 (sf) | 2021.01.18 | S | |||
덕수궁가온누리제이차 | ABSTB | 2 | 120 | 본 | A1 (sf) | 2021.01.15 | S R | |||
덕수궁가온누리제일차 | ABSTB | 2 | 680 | 본 | A1 (sf) | 2021.01.15 | S R | |||
비케이베스트제6차 | ABCP | 3 | 2,450 | 본 | A1 (sf) | 2021.01.15 | S | |||
비케이베스트제6차 | ABS | 3(사모사채) | 2.88 | 2022.06.27 | 본 | AAA (sf) | 2021.01.15 | S | ||
스마트지엠제십삼차 | ABSTB | 1-1 | 500 | 본 | A3 (sf) | 2021.01.15 | S | |||
우리에스제일차 | ABCP | 28 | 505 | 정기 | A1 (sf) | A1 (sf) | 2021.01.15 | S | ||
지아이비랩제일차 | ABSTB | 26-2 | 103.8 | 수시 | A1 (sf) | 2021.01.15 | S | |||
지아이비솔루션제일차 | ABSTB | 8 | 750.17 | 본 | A1 (sf) | 2021.01.15 | S |
회사명 | 프로그램 | 회차 | 발행액(억원) | 발행일 | 만기일 | 평가종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 리포트 |
---|
본 홈페이지에 게시된 이메일 주소를 수집프로그램이나 그 밖의 기술적인 장치를 이용하여 무단으로
수집하는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등 관련 법령에 의해
형사처벌 될 수 있음을 유념하시기 바랍니다.
1) 여기 있는 모든 정보의 저작권은 한국신용평가㈜의 소유입니다. 따라서 어떤 정보도 당사의 사전 서면동의
없이는 어떤 방식으로든 특정 목적을 위해서 무단전재되거나 복사 또는 재판매, 유포될 수 없습니다.
2) 여기 있는 모든 정보는 당사가 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료원에 근거하고 있으며,
당사는 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다. 그러나 당사는 이러한
정보에 대해 별도의 실사나 감사를 실시하고 있지 않으며, 인간적 또는 기계적 기타 그 외의 다른 요인에 의한
실수의 가능성 때문에 해당 정보를 특정한 목적을 위해 사용하는데 대해 명시적으로 혹은 묵시적으로도
증명이나 서명 또는 보증 및 단언을 할 수 없습니다. 또한 당사의 고의 또는 중대한 과실에 의한 경우가
아닌 한 이러한 정보의 사용에서 발생하는 어떠한 피해나 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
3) 당사가 제공하는 신용등급이나 평가의견 등은 해당 정보의 사용자나 그 관계자들에 의해서 행해지는 투자
결정에 있어서 어떤 증권을 매매하거나 보유하라는 권고나 사실의 진술이 아니라 단지 당사 고유의
평가기준에 입각한 당사의 의견으로서만 해석되고 또 해석되어야만 합니다. 따라서 올바른 투자의사 결정을
위해서 정보 이용자들은 그들이 보유 또는 투자할지 모르는 각 유가증권 및 해당 증권의 발행자와 보증기관,
각 신용보강기관 등에 대해서 스스로 분석 또는 조사하고 평가를 해 보아야만 합니다.
사채명 분류 | |
---|---|
SB : 무보증사채 | GB : 보증사채 |
SBS : 후순위무보증사채 | GBS : 후순위보증사채 |
SFB : 중소기업외국인전용무보증사채 | GCB : 보증전환사채 |
FRN : 변동금리부사채 | SECB : 담보부사채 |
CB : 전환사채 | DR : 주식예탁증서 |
CB2 : 해외전환사채 | HB : 하이브리드채권(채권형신종자본증권) |
SCB : 무보증전환사채 | SOC : 사회간접자본채권 |
SSCB : 후순위무보증전환사채 | STB : 전자단기사채 |
BW1 : 신주인수권부사채 | ABSTB : 자산유동화 전자단기사채 |
BW2 : 해외신주인수권부사채 | PRJ : 프로젝트파이낸스채권 |
BWS : 후순위신주인수권부사채 | PFB : 특수채 |
PP : 사모사채 | DLB : 파생결합사채 |
EB : 교환사채 | SDLB : 후순위파생결합사채 |
FEB : 해외교환사채 | ELB : 주가연계파생결합사채 |
GR : 보증기관평가 |
A컴퓨터 화면에는 나오는 이미지가 인쇄했을 때는 안 나오신다면 브라우저 설정에서 배경이미지도 인쇄하도록 설정해주셔야 합니다.
A한 페이지에 잘 나오지 않고 이미지나 텍스트가 잘려서 나오신다면 한 페이지에 맞게 축소되도록 설정해주셔야 합니다.