담당자 확인 후 회신드리겠습니다
감사합니다
구분 | 2019.01.01 | 2020.01.01 | 2021.01.01 | 2021.01.21 |
---|---|---|---|---|
AAA | 67 (15.7%) | 76 (17.2%) | 73 (15.6%) | 73 (15.6%) |
AA+ | 49 (11.5%) | 45 (10.2%) | 43 (9.2%) | 43 (9.2%) |
AA | 48 (11.2%) | 48 (10.8%) | 51 (10.9%) | 51 (10.9%) |
AA- | 64 (15.0%) | 67 (15.1%) | 68 (14.5%) | 69 (14.7%) |
A+ | 52 (12.2%) | 51 (11.5%) | 51 (10.9%) | 50 (10.7%) |
A | 47 (11.0%) | 53 (12.0%) | 51 (10.9%) | 51 (10.9%) |
A- | 39 (9.1%) | 35 (7.9%) | 35 (7.5%) | 36 (7.7%) |
BBB+ | 19 (4.4%) | 19 (4.3%) | 16 (3.4%) | 15 (3.2%) |
BBB | 9 (2.1%) | 10 (2.3%) | 17 (3.6%) | 17 (3.6%) |
BBB- | 7 (1.6%) | 6 (1.4%) | 7 (1.5%) | 7 (1.5%) |
BB+ | 4 (0.9%) | 7 (1.6%) | 9 (1.9%) | 9 (1.9%) |
BB | 8 (1.9%) | 6 (1.4%) | 12 (2.6%) | 12 (2.6%) |
BB- | 2 (0.5%) | 5 (1.1%) | 16 (3.4%) | 16 (3.4%) |
B+ | 2 (0.5%) | 4 (0.9%) | 5 (1.1%) | 5 (1.1%) |
B | 2 (0.5%) | 4 (0.9%) | 6 (1.3%) | 6 (1.3%) |
B- | 5 (1.2%) | 5 (1.1%) | 6 (1.3%) | 6 (1.3%) |
CCC | 2 (0.5%) | 2 (0.5%) | 2 (0.4%) | 2 (0.4%) |
CC | 0 | 0 | 1 (0.2%) | 1 (0.2%) |
C | 1 (0.2%) | 0 | 0 | 0 |
투자등급 | 401 (93.9%) | 410 (92.6%) | 412 (87.8%) | 412 (87.8%) |
투기등급 | 26 (6.1%) | 33 (7.4%) | 57 (12.2%) | 57 (12.2%) |
전체 | 427 | 443 | 469 | 469 |
구분 | 2019.01.01 | 2020.01.01 | 2021.01.01 | 2021.01.21 |
---|---|---|---|---|
AAA | 57 (15.2%) | 59 (15.1%) | 61 (14.6%) | 61 (14.6%) |
AA+ | 49 (13.1%) | 45 (11.5%) | 43 (10.3%) | 43 (10.3%) |
AA | 46 (12.3%) | 48 (12.3%) | 50 (12.0%) | 50 (12.0%) |
AA- | 57 (15.2%) | 61 (15.6%) | 63 (15.1%) | 64 (15.3%) |
A+ | 48 (12.8%) | 47 (12.0%) | 46 (11.0%) | 45 (10.8%) |
A | 38 (10.1%) | 41 (10.5%) | 43 (10.3%) | 43 (10.3%) |
A- | 31 (8.3%) | 31 (7.9%) | 28 (6.7%) | 28 (6.7%) |
BBB+ | 13 (3.5%) | 15 (3.8%) | 15 (3.6%) | 14 (3.4%) |
BBB | 8 (2.1%) | 7 (1.8%) | 10 (2.4%) | 10 (2.4%) |
BBB- | 5 (1.3%) | 5 (1.3%) | 4 (1.0%) | 4 (1.0%) |
BB+ | 3 (0.8%) | 6 (1.5%) | 8 (1.9%) | 8 (1.9%) |
BB | 6 (1.6%) | 6 (1.5%) | 12 (2.9%) | 12 (2.9%) |
BB- | 2 (0.5%) | 5 (1.3%) | 16 (3.8%) | 16 (3.8%) |
B+ | 2 (0.5%) | 4 (1.0%) | 5 (1.2%) | 5 (1.2%) |
B | 2 (0.5%) | 4 (1.0%) | 5 (1.2%) | 5 (1.2%) |
B- | 5 (1.3%) | 5 (1.3%) | 6 (1.4%) | 6 (1.4%) |
CCC | 2 (0.5%) | 2 (0.5%) | 2 (0.5%) | 2 (0.5%) |
CC | 0 | 0 | 1 (0.2%) | 1 (0.2%) |
C | 1 (0.3%) | 0 | 0 | 0 |
투자등급 | 352 (93.9%) | 359 (91.8%) | 363 (86.8%) | 362 (86.8%) |
투기등급 | 23 (6.1%) | 32 (8.2%) | 55 (13.2%) | 55 (13.2%) |
전체 | 375 | 391 | 418 | 417 |
구분 | 2019.01.01 | 2020.01.01 | 2021.01.01 | 2021.01.21 |
---|---|---|---|---|
A1 | 135 (57.2%) | 157 (58.8%) | 164 (60.5%) | 164 (60.1%) |
A2+ | 28 (11.9%) | 28 (10.5%) | 28 (10.3%) | 28 (10.3%) |
A2 | 22 (9.3%) | 28 (10.5%) | 26 (9.6%) | 26 (9.5%) |
A2- | 23 (9.7%) | 27 (10.1%) | 22 (8.1%) | 22 (8.1%) |
A3+ | 14 (5.9%) | 14 (5.2%) | 14 (5.2%) | 16 (5.9%) |
A3 | 7 (3.0%) | 9 (3.4%) | 13 (4.8%) | 13 (4.8%) |
A3- | 6 (2.5%) | 4 (1.5%) | 3 (1.1%) | 3 (1.1%) |
B+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 1 (0.4%) | 0 | 0 | 0 |
B- | 0 | 0 | 1 (0.4%) | 1 (0.4%) |
C | 0 | 0 | 0 | 0 |
투자등급 | 235 (99.6%) | 267 (100.0%) | 270 (99.6%) | 272 (99.6%) |
투기등급 | 1 (0.4%) | 0 | 1 (0.4%) | 1 (0.4%) |
전체 | 236 | 267 | 271 | 273 |
본 홈페이지에 게시된 이메일 주소를 수집프로그램이나 그 밖의 기술적인 장치를 이용하여 무단으로
수집하는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등 관련 법령에 의해
형사처벌 될 수 있음을 유념하시기 바랍니다.
1) 여기 있는 모든 정보의 저작권은 한국신용평가㈜의 소유입니다. 따라서 어떤 정보도 당사의 사전 서면동의
없이는 어떤 방식으로든 특정 목적을 위해서 무단전재되거나 복사 또는 재판매, 유포될 수 없습니다.
2) 여기 있는 모든 정보는 당사가 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료원에 근거하고 있으며,
당사는 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다. 그러나 당사는 이러한
정보에 대해 별도의 실사나 감사를 실시하고 있지 않으며, 인간적 또는 기계적 기타 그 외의 다른 요인에 의한
실수의 가능성 때문에 해당 정보를 특정한 목적을 위해 사용하는데 대해 명시적으로 혹은 묵시적으로도
증명이나 서명 또는 보증 및 단언을 할 수 없습니다. 또한 당사의 고의 또는 중대한 과실에 의한 경우가
아닌 한 이러한 정보의 사용에서 발생하는 어떠한 피해나 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
3) 당사가 제공하는 신용등급이나 평가의견 등은 해당 정보의 사용자나 그 관계자들에 의해서 행해지는 투자
결정에 있어서 어떤 증권을 매매하거나 보유하라는 권고나 사실의 진술이 아니라 단지 당사 고유의
평가기준에 입각한 당사의 의견으로서만 해석되고 또 해석되어야만 합니다. 따라서 올바른 투자의사 결정을
위해서 정보 이용자들은 그들이 보유 또는 투자할지 모르는 각 유가증권 및 해당 증권의 발행자와 보증기관,
각 신용보강기관 등에 대해서 스스로 분석 또는 조사하고 평가를 해 보아야만 합니다.
사채명 분류 | |
---|---|
SB : 무보증사채 | GB : 보증사채 |
SBS : 후순위무보증사채 | GBS : 후순위보증사채 |
SFB : 중소기업외국인전용무보증사채 | GCB : 보증전환사채 |
FRN : 변동금리부사채 | SECB : 담보부사채 |
CB : 전환사채 | DR : 주식예탁증서 |
CB2 : 해외전환사채 | HB : 하이브리드채권(채권형신종자본증권) |
SCB : 무보증전환사채 | SOC : 사회간접자본채권 |
SSCB : 후순위무보증전환사채 | STB : 전자단기사채 |
BW1 : 신주인수권부사채 | ABSTB : 자산유동화 전자단기사채 |
BW2 : 해외신주인수권부사채 | PRJ : 프로젝트파이낸스채권 |
BWS : 후순위신주인수권부사채 | PFB : 특수채 |
PP : 사모사채 | DLB : 파생결합사채 |
EB : 교환사채 | SDLB : 후순위파생결합사채 |
FEB : 해외교환사채 | ELB : 주가연계파생결합사채 |
GR : 보증기관평가 |
A컴퓨터 화면에는 나오는 이미지가 인쇄했을 때는 안 나오신다면 브라우저 설정에서 배경이미지도 인쇄하도록 설정해주셔야 합니다.
A한 페이지에 잘 나오지 않고 이미지나 텍스트가 잘려서 나오신다면 한 페이지에 맞게 축소되도록 설정해주셔야 합니다.